Unterstützungsmassnahmen für Startups
Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Daten rund um die COVID-19-Bürgschaften für Startups.
Anzahl und Volumen der Bürgschaften für Startups
Gestützt auf das bestehende Bürgschaftswesen wurde ein besonderes Bürgschaftsverfahren zur Sicherung von Bankkrediten an qualifizierte Startup-Unternehmen geschaffen. Bürgschaftsanträge konnten vom
7. Mai bis am 31. August 2020 eingereicht werden.
Anzahl Bürgschaftsanträge
Kanton | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Quote | ||||
AG | 32 | 17 | 53% | 1 | 14 |
AR | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 |
BE | 59 | 22 | 37% | 5 | 32 |
BL | 12 | 6 | 50% | 2 | 4 |
BS | 36 | 17 | 47% | 4 | 15 |
FR | 22 | 12 | 55% | 0 | 10 |
GE | 18 | 0 | 0% | 1 | 17 |
GL | 3 | 0 | 0% | 1 | 2 |
GR | 5 | 2 | 40% | 0 | 3 |
JU | 6 | 1 | 17% | 0 | 5 |
LU | 41 | 21 | 51% | 2 | 18 |
NE | 16 | 3 | 19% | 0 | 13 |
SG | 8 | 5 | 63% | 0 | 3 |
SH | 12 | 1 | 8% | 0 | 11 |
SO | 8 | 7 | 88% | 0 | 1 |
SZ | 37 | 18 | 49% | 1 | 18 |
TI | 30 | 18 | 60% | 0 | 12 |
UR | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
VD | 177 | 38 | 21% | 8 | 131 |
VS | 20 | 8 | 40% | 1 | 11 |
ZG | 88 | 47 | 53% | 3 | 38 |
Total | 636 | 248 | 39% | 29 | 359 |
Letzte Aktualisierung: 04.12.2020
Gewährte Bürgschaften
Kanton | ||||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Bürgschaftsvolumen in CHF | % von Total | Durchschnittlicher Betrag in CHF | |
AG | 14 | 3'763'420 | 3.8% | 268'816 |
AR | 1 | 75'000 | 0.1% | 75'000 |
BE | 32 | 9'635'000 | 9.8% | 301'094 |
BL | 4 | 877'106 | 0.9% | 219'277 |
BS | 15 | 4'587'018 | 4.6% | 305'801 |
FR | 10 | 3'051'840 | 3.1% | 305'184 |
GE | 17 | 3'347'740 | 3.4% | 196'926 |
GL | 2 | 350'000 | 0.4% | 175'000 |
GR | 3 | 594'100 | 0.6% | 198'033 |
JU | 5 | 1'257'500 | 1.3% | 251'500 |
LU | 18 | 1'693'200 | 1.7% | 94'067 |
NE | 13 | 2'662'800 | 2.7% | 204'831 |
SG | 3 | 1'465'000 | 1.5% | 488'333 |
SH | 11 | 3'060'000 | 3.1% | 278'182 |
SO | 1 | 705'000 | 0.7% | 705'000 |
SZ | 18 | 6'105'778 | 6.2% | 339'210 |
TI | 12 | 3'970'466 | 4.0% | 330'872 |
UR | 0 | 0 | 0% | 0 |
VD | 131 | 36'089'936 | 36.5% | 275'496 |
VS | 11 | 2'792'500 | 2.8% | 253'864 |
ZG | 38 | 12'705'381 | 12.9% | 334'352 |
Total | 359 | 98'788'785 | 100% | 275'178 |
Letzte Aktualisierung: 04.12.2020
Weiterführende Auswertungen
Die folgenden Darstellungen illustrieren Verteilungen der Startup-Bürgschaften infolge COVID-19-Pandemie. Sie dienen der Vermittlung von Hintergrundwissen und werden in unregelmässigen Abständen aktualisiert. Die Zahlen können daher von den tagesaktuellen Zahlen abweichen. Diese Visualisierungen basieren auf den Daten der Bürgschaftsorganisationen. Um Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen auszuschliessen und deren Anonymität zu gewährleisten, können nur aggregierte Daten zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund von Rundungen kann es sein, dass die Summe der Anteile nicht 100% beträgt.
Stand: 04.12.2020
Teilnehmende Kantone
Total nahmen 21 Kantone am Covid-19-Programm für Startups teil.
Medienmitteilungen
- Medienmitteilung vom 14.12.2020:
COVID-19: Startup-Bürgschaftsprogramm erfolgreich umgesetzt - Medienmitteilung vom 04.05.2020:
COVID19: Liquiditätshilfen für Startups sind operativ - Medienmitteilung vom 22.04.2020:
Coronavirus: Innovative Startups erhalten ergänzende Unterstützung des Bundes