Misure di sostegno per le start up
In questa pagina troverete informazioni e dati sulle fideiussioni COVID-19 per le start up.
Numero e volume di fideiussioni per le start up
In base all’attuale sistema di fideiussione , è stata stabilita una particolare procedura per le fideiussioni per garantire i crediti bancari alle start up qualificate. Le richieste di fideiussione si potevano inoltrare dal
7 maggio al 31 agosto 2020.
Numero di richieste di fideiussioni
Cantone | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quantità | Quota | ||||
AG | 32 | 17 | 53% | 1 | 14 |
AR | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 |
BE | 59 | 22 | 37% | 5 | 32 |
BL | 12 | 6 | 50% | 2 | 4 |
BS | 36 | 17 | 47% | 4 | 15 |
FR | 22 | 12 | 55% | 0 | 10 |
GE | 18 | 0 | 0% | 1 | 17 |
GL | 3 | 0 | 0% | 1 | 2 |
GR | 5 | 2 | 40% | 0 | 3 |
JU | 6 | 1 | 17% | 0 | 5 |
LU | 41 | 21 | 51% | 2 | 18 |
NE | 16 | 3 | 19% | 0 | 13 |
SG | 8 | 5 | 63% | 0 | 3 |
SH | 12 | 1 | 8% | 0 | 11 |
SO | 8 | 7 | 88% | 0 | 1 |
SZ | 37 | 18 | 49% | 1 | 18 |
TI | 30 | 18 | 60% | 0 | 12 |
UR | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
VD | 177 | 38 | 21% | 8 | 131 |
VS | 20 | 8 | 40% | 1 | 11 |
ZG | 88 | 47 | 53% | 3 | 38 |
Totale | 636 | 248 | 39% | 29 | 359 |
Ultimo aggiornamento: 04.12.2020
Fideiussioni concesse
Cantone | ||||
---|---|---|---|---|
Quantità | Volume di fideiussione in CHF | % del Totale | Importo medio in CHF | |
AG | 14 | 3'763'420 | 3.8% | 268'816 |
AR | 1 | 75'000 | 0.1% | 75'000 |
BE | 32 | 9'635'000 | 9.8% | 301'094 |
BL | 4 | 877'106 | 0.9% | 219'277 |
BS | 15 | 4'587'018 | 4.6% | 305'801 |
FR | 10 | 3'051'840 | 3.1% | 305'184 |
GE | 17 | 3'347'740 | 3.4% | 196'926 |
GL | 2 | 350'000 | 0.4% | 175'000 |
GR | 3 | 594'100 | 0.6% | 198'033 |
JU | 5 | 1'257'500 | 1.3% | 251'500 |
LU | 18 | 1'693'200 | 1.7% | 94'067 |
NE | 13 | 2'662'800 | 2.7% | 204'831 |
SG | 3 | 1'465'000 | 1.5% | 488'333 |
SH | 11 | 3'060'000 | 3.1% | 278'182 |
SO | 1 | 705'000 | 0.7% | 705'000 |
SZ | 18 | 6'105'778 | 6.2% | 339'210 |
TI | 12 | 3'970'466 | 4.0% | 330'872 |
UR | 0 | 0 | 0% | 0 |
VD | 131 | 36'089'936 | 36.5% | 275'496 |
VS | 11 | 2'792'500 | 2.8% | 253'864 |
ZG | 38 | 12'705'381 | 12.9% | 334'352 |
Totale | 359 | 98'788'785 | 100% | 275'178 |
Ultimo aggiornamento: 04.12.2020
Ulteriori analisi
I seguenti grafici illustrano le distribuzioni delle fideiussioni per le start up a seguito della pandemia COVID-19. Servono a fornire informazioni di base e vengono aggiornate a intervalli irregolari. Le cifre possono quindi differire da quelle giornaliere. Queste visualizzazioni si basano sui dati delle organizzazioni di fideiussione. Per escludere conclusioni su singole aziende e per garantire l’anonimato delle stesse, possono essere resi disponibili solo dati aggregati. A causa degli arrotondamenti, è possibile che la somma delle parti non sia pari al 100%.
Stato: 04.12.2020

Grafico da scaricare: Numero di fideiussioni per raggruppamento di branche economiche (sezione NOGA) [png]

Grafico da scaricare: Volume di fideiussioni per raggruppamento di branche economiche (sezione NOGA) [png]
Cantoni partecipanti
In totale 21 Cantoni hanno partecipato al programma COVID‑19 per start up.
Base giuridica
- Condizioni quadro relative alle fideiussioni per start-up in seguito alla pandemia di COVID-19 per i Cantoni aderenti
- Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (01.07.2019)
- Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (01.07.2019)
Comunicati stampa
- Comunicato stampa del 14.12.2020:
COVID-19: attuato con successo il programma di fideiussioni per le start-up - Comunicato stampa del 04.05.2020:
COVID-19: i sostegni in termini di liquidità per le start-up sono operativi - Comunicato stampa del 22.04.2020:
Coronavirus: anche le start up innovative ottengono il sostegno della Confederazione