Misure di sostegno per le start up
In questa pagina troverete informazioni e dati sulle fideiussioni Covid-19 per le start up.
Indice dei contenuti
- Numero e volume di fideiussioni per le start up
- Crediti interamente rimborsati nel quadro del programma di garanzia per start up
- Volume onorato nel quadro delle fideiussioni relative al programma di garanzia per start up
- Ulteriori analisi delle fideiussioni concesse per le start up
- Cantoni partecipanti
- Base giuridica
- Comunicati stampa
- Altre informazioni
- Contatto per i media
Numero e volume di fideiussioni per le start up
In base all’attuale sistema di fideiussione, è stata stabilita una particolare procedura per le fideiussioni per garantire i crediti bancari alle start up qualificate. Le richieste di fideiussione si potevano inoltrare dal 7 maggio al 31 agosto 2020. Le tabelle sottostanti mostrano le cifre definitive delle fideiussioni richieste e concesse alle start up.
Numero di richieste di fideiussioni
Cantone | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quantità | Quota | ||||
AG | 31 | 17 | 53% | 1 | 13 |
AR | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 |
BE | 59 | 22 | 37% | 5 | 32 |
BL | 12 | 6 | 50% | 2 | 4 |
BS | 37 | 17 | 47% | 4 | 16 |
FR | 22 | 12 | 55% | 0 | 10 |
GE | 18 | 0 | 0% | 1 | 17 |
GL | 3 | 0 | 0% | 1 | 2 |
GR | 5 | 2 | 40% | 0 | 3 |
JU | 6 | 1 | 17% | 0 | 5 |
LU | 41 | 21 | 51% | 2 | 18 |
NE | 16 | 3 | 19% | 0 | 13 |
SG | 8 | 5 | 63% | 0 | 3 |
SH | 12 | 1 | 8% | 0 | 11 |
SO | 8 | 7 | 88% | 0 | 1 |
SZ | 37 | 18 | 49% | 1 | 18 |
TI | 30 | 18 | 60% | 0 | 12 |
UR | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
VD | 177 | 38 | 21% | 8 | 131 |
VS | 20 | 8 | 40% | 1 | 11 |
ZG | 88 | 47 | 53% | 3 | 38 |
Totale | 636 | 248 | 39% | 29 | 359 |
Fideiussioni concesse
Cantone | ||||
---|---|---|---|---|
Quantità | Volume di fideiussione in CHF | % del Totale | Importo medio in CHF | |
AG | 13 | 3'592'420 | 3.6% | 276'340 |
AR | 1 | 75'000 | 0.1% | 75'000 |
BE | 32 | 9'635'000 | 9.8% | 301'094 |
BL | 4 | 877'106 | 0.9% | 219'277 |
BS | 16 | 4'478'991 | 4.5% | 305'801 |
FR | 10 | 3'051'840 | 3.1% | 305'184 |
GE | 17 | 3'347'740 | 3.4% | 196'926 |
GL | 2 | 350'000 | 0.4% | 175'000 |
GR | 3 | 594'100 | 0.6% | 198'033 |
JU | 5 | 1'257'500 | 1.3% | 251'500 |
LU | 18 | 1'693'200 | 1.7% | 94'067 |
NE | 13 | 2'662'800 | 2.7% | 204'831 |
SG | 3 | 1'465'000 | 1.5% | 488'333 |
SH | 11 | 3'060'000 | 3.1% | 278'182 |
SO | 1 | 705'000 | 0.7% | 705'000 |
SZ | 18 | 6'105'778 | 6.2% | 339'210 |
TI | 12 | 3'970'466 | 4.0% | 330'872 |
UR | 0 | 0 | 0% | 0 |
VD | 131 | 36'089'936 | 36.5% | 275'496 |
VS | 11 | 2'792'500 | 2.8% | 253'864 |
ZG | 38 | 12'705'381 | 12.9% | 334'352 |
Totale | 359 | 98'788'785 | 100% | 275'178 |
Crediti interamente rimborsati nel quadro del programma di garanzia per start up
La tabella seguente fornisce informazioni sui crediti che sono stati interamente rimborsati dai richiedenti nel quadro del programma di garanzia per start up nell’anno indicato, dopo di che i rispettivi organismi di garanzia sono stati liberati dalla fideiussione solidale. I rimborsi parziali senza scarico della fideiussione non sono indicati nella tabella sottostante.
Numero dei crediti | Importo medio rimborsato in CHF | Importo rimborsato in CHF |
|
---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 19 | 287'236 | 5'457'478 |
2022 | 31 | 308'425 | 9'561'168 |
2023 | 20 | 185'914 | 3'718'278 |
2024 | 12 | 169'198 | 2'030'371 |
Totale | 82 | 253'260 | 20'767'295 |
Ultimo aggiornamento: 18.12.2024
Volume onorato nel quadro delle fideiussioni relative al programma di garanzia per start up
La tabella seguente contiene informazioni sul volume onorato nel quadro delle fideiussioni relative al programma di garanzia per le start up nell’anno indicato. Questi sono crediti per start up, per i quali le banche hanno escusso la fideiussione. Con il trasferimento dell’importo onorato dalle organizzazioni di fideiussione alle banche, i crediti verso i mutuatari vengono ceduti alle organizzazioni di fideiussione. Le cifre presentate nella tabella seguente comprendono sia la quota del 65% garantita dalla Confederazione che quella del 35% garantita dai cantoni. L’importo onorato può differire dall’importo delle fideiussioni, sia perché l’importo garantito può superare l’importo del credito concesso, sia perché le banche hanno escusso la fideiussione solo per la parte del prestito che i mutuatari hanno utilizzato.
Numero dei crediti | Importo medio onorato in CHF | Importo onorato in CHF | Importo delle fideiussioni in CHF |
|
---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 310'998 | 932'995 | 1'055'000 |
2022 | 9 | 227'799 | 2'050'192 | 2'359'782 |
2023 | 24 | 217'730 | 5'225'529 | 6'295'799 |
2024 | 25 | 226'469 | 5'661'716 | 8'401'859 |
Totale | 61 | 227'384 | 13'870'432 | 18'112'440 |
Ultimo aggiornamento: 18.12.2024
Ulteriori analisi delle fideiussioni concesse per le start up
I grafici di questo paragrafo illustrano le distribuzioni delle fideiussioni concesse per le start up a seguito della pandemia Covid-19 secondo specifiche selezionate, per esempio il cantone o il settore. Queste visualizzazioni servono a fornire informazioni di base e sono basate sui dati delle organizzazioni di fideiussione Per escludere conclusioni su singole aziende e per garantire l’anonimato delle stesse, possono essere resi disponibili solo dati aggregati. A causa degli arrotondamenti, è possibile che la somma delle parti non sia pari al 100%.
Stato: 04.12.2020
Grafico da scaricare: Numero di fideiussioni per raggruppamento di branche economiche (sezione NOGA) [png]
Grafico da scaricare: Volume di fideiussioni per raggruppamento di branche economiche (sezione NOGA) [png]
Cantoni partecipanti
In totale 21 Cantoni hanno partecipato al programma Covid‑19 per start up.
Base giuridica
- Condizioni quadro relative alle fideiussioni per start-up in seguito alla pandemia di Covid-19 per i Cantoni aderenti
- Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (01.07.2019)
- Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (01.07.2019)
Comunicati stampa
- Comunicato stampa del 14.12.2020:
Covid-19: attuato con successo il programma di fideiussioni per le start-up - Comunicato stampa del 04.05.2020:
Covid-19: i sostegni in termini di liquidità per le start-up sono operativi - Comunicato stampa del 22.04.2020:
Coronavirus: anche le start up innovative ottengono il sostegno della Confederazione