Crediti transitori
In questa pagina troverete informazioni e dati relativi ai crediti transitori Covid-19.
In questa pagina troverete informazioni e dati sui crediti Covid-19 per le aziende. Dal 26 marzo al 31 luglio 2020, le aziende colpite dalla crisi di Covid-19 hanno potuto richiedere dei crediti transitori concessi dalla Confederazione per assicurare la liquidità.
Indice dei contenuti
- Panoramica dei crediti transitori Covid-19
- Crediti transitori Covid-19 parzialmente rimborsati
- Crediti transitori Covid-19 interamente rimborsati
- Volume onorato nel quadro delle fideiussioni relative ai crediti transitori Covid-19
- Gestione dei crediti dopo aver onorato la fideiussione solidale Covid-19
- Accantonamenti della Confederazione
- Ulteriori analisi dei crediti transitori concessi
- Segnalazioni di abusi
- Casi aperti di denuncia penale
- Casi chiusi di la denuncia penale
- Banche: lista di partecipazione, documenti e informazioni
- Base giuridica
- Comunicati stampa
- Rapporto intermedio sui crediti garantiti da una fideiussione solidale Covid-19
- Interventi parlamentari
- Altre informazioni
- Contatto per i media
Panoramica dei crediti transitori Covid-19
La seguente tabella fornisce informazioni sui crediti Covid-19 concessi, sui crediti Covid-19 interamente rimborsati ad oggi, sui crediti Covid-19 con volume onorato ad oggi e per deduzione, sui crediti Covid-19 ancora in essere. Maggiori informazioni su queste cifre sono disponibili di seguito, nelle diverse sezioni di questa pagina.
Panoramica dei crediti transitori Covid-19
Tipo di credito | Numero dei Crediti | Importo medio in CHF | Volume di credito concesso in CHF |
|
---|---|---|---|---|
Crediti Covid-19 concessi | Crediti Covid-19 fino a 500’000 CHF | 136'737 | 101'770 | 13'915'740'366 |
Crediti Covid-19 Plus | 1'133 | 2'644'074 | 2'995'736'171 | |
Totale | 137'870 | 122'662 | 16'911'476'537 | |
Crediti Covid-19 interamente rimborsati | Crediti Covid-19 fino a 500’000 CHF | 52'052 | 137'296 | 7'146'553'236 |
Crediti Covid-19 Plus | 726 | 2'887'783 | 2'096'530'647 | |
Totale | 52'778 | 175'131 | 9'243'083'883 | |
Crediti Covid-19 con volume onorato | Crediti Covid-19 fino a 500’000 CHF | 18'361 | 72'780 | 1'336'317'621 |
Crediti Covid-19 Plus | 36 | 2'608'107 | 93'891'867 | |
Totale | 18'397 | 77'741 | 1'430'209'488 | |
Totale dei crediti Covid-19 in essere | 66'695 | 93'533 | 6'238'183'166 |
Nota: Le cifre per i crediti Covid-19 e i rispettivi totali si basano sull’importo totale dei crediti concessi e non solo sulla quota dell’85% garantita dalla Confederazione.
Ultimo aggiornamento: 18.12.2024
Panoramica dei crediti transitori Covid-19 per cantone
Canton | Crediti Covid-19 concessi | Crediti Covid-19 interamente rimborsati | Crediti Covid-19 con volume onorato |
||||
Numero | Importo concesso in CHF | Numero | Importo concesso in CHF | Numero | Importo concesso in CHF | Importo onorato in CHF | |
AG | 7'954 | 949'909'101 | 3'175 | 537'534'381 | 1'190 | 90'887'571 | 81'066'264 |
AI | 188 | 24'053'961 | 120 | 18'789'862 | 22 | 1'153'858 | 1'082'140 |
AR | 729 | 87'506'413 | 289 | 52'610'000 | 140 | 10'695'609 | 9'258'087 |
BE | 12'202 | 1'572'112'014 | 5'095 | 917'869'527 | 1'312 | 89'214'870 | 76'109'607 |
BL | 3'607 | 434'896'358 | 1'425 | 237'531'299 | 446 | 39'899'484 | 35'195'116 |
BS | 3'363 | 485'684'074 | 1'185 | 255'034'316 | 559 | 62'998'030 | 51'987'793 |
FR | 4'779 | 576'329'323 | 1'948 | 310'326'878 | 556 | 38'963'956 | 35'106'394 |
GE | 10'915 | 1'367'778'552 | 3'430 | 693'568'651 | 1'594 | 129'658'417 | 111'723'537 |
GL | 450 | 74'788'351 | 171 | 50'442'294 | 59 | 3'231'128 | 2'976'112 |
GR | 3'233 | 389'565'244 | 1'420 | 230'348'075 | 305 | 17'649'192 | 14'897'720 |
JU | 1'243 | 157'035'908 | 449 | 95'122'994 | 117 | 7'037'142 | 6'358'676 |
LU | 5'382 | 725'771'184 | 2'275 | 436'704'099 | 736 | 55'152'240 | 47'523'180 |
NE | 2'746 | 321'843'223 | 1'149 | 183'448'591 | 281 | 19'437'547 | 16'719'893 |
NW | 645 | 88'961'202 | 306 | 57'318'050 | 72 | 5'847'769 | 5'359'575 |
OW | 503 | 65'403'602 | 229 | 33'676'760 | 47 | 4'871'130 | 4'197'963 |
SG | 6'554 | 801'557'460 | 2'666 | 484'448'518 | 901 | 60'355'715 | 51'348'423 |
SH | 1'069 | 124'828'195 | 497 | 67'465'542 | 124 | 10'762'731 | 7'646'032 |
SO | 3'332 | 387'070'816 | 1'247 | 220'537'566 | 448 | 27'350'503 | 24'778'594 |
SZ | 3'036 | 369'396'028 | 1'274 | 186'682'338 | 462 | 38'939'393 | 34'565'112 |
TG | 3'426 | 430'071'621 | 1'278 | 222'619'673 | 487 | 35'310'170 | 32'031'490 |
TI | 12'580 | 1'368'794'859 | 4'273 | 657'703'062 | 1'460 | 105'571'404 | 94'611'955 |
UR | 315 | 60'344'337 | 149 | 40'443'501 | 38 | 4'575'033 | 4'115'891 |
VD | 15'557 | 1'808'009'346 | 5'655 | 947'305'925 | 1'946 | 154'638'593 | 131'343'713 |
VS | 6'434 | 703'863'606 | 2'608 | 366'901'309 | 636 | 38'360'619 | 32'826'497 |
ZG | 4'254 | 658'348'491 | 1'762 | 344'225'731 | 796 | 93'832'276 | 83'368'323 |
ZH | 23'374 | 2'877'553'268 | 8'703 | 1'594'424'941 | 3'663 | 283'815'109 | 250'543'047 |
Totale | 137’870 | 16'911'476'537 | 52'778 | 9'243'083'883 | 18'397 | 1'430'209'488 | 1'246'741'134 |
---|
Ultimo aggiornamento: 18.12.2024
Crediti transitori Covid-19 parzialmente rimborsati
La seguente tabella contiene informazioni sugli ammortamenti effettuati, ossia sulla quota di crediti transitori Covid-19 parzialmente rimborsata dai mutuatari a seguito di un piano di ammortamento. Ogni sei mesi, a fine marzo e a fine settembre, ai sensi dell’art. 11 della Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19 (LFiS-Covid-19) i creditori informano le organizzazioni di fideiussione in merito alla situazione degli ammortamenti. Il piano di ammortamento viene concordato tra le imprese e le banche.
ai crediti in essere al 31.03.2024 |
||||
Numero | Volume in CHF | Numero | Volume in CHF | |
Ammortamenti effettuati | 72’651 | 2’385’969’074 | 99.3% | 34.0% |
Ultimo aggiornamento: stato marzo 2024
Crediti transitori Covid-19 interamente rimborsati
Le tabelle seguenti mostrano i crediti transitori Covid-19 rimborsati interamente dai mutuatari per anno e per settore. Dopo il rimborso completo, le rispettive organizzazioni di fideiussione vengono svincolate dalla fideiussione solidale Covid-19 dai creditori. I rimborsi parziali senza svincolo della fideiussione non sono indicati nella tabella seguente.
Crediti completamente rimborsati per anno
Numero dei crediti | Importo medio rimborsato in CHF | Importo rimborsato in CHF | |
---|---|---|---|
2020 | 8'386 | 222'955 | 1'869'698'050 |
2021 | 15'119 | 211'550 | 3'198'426'781 |
2022 | 11'568 | 152'251 | 1'761'242'521 |
2023 | 12'336 | 135'830 | 1'675'599'428 |
2024 | 5'369 | 137'478 | 738'117'104 |
Totale | 52'778 | 175'131 | 9'243'083'883 |
Ultimo aggiornamento: 18.12.2024
Crediti completamente rimborsati per settori
Numero dei crediti | Importo medio rimborsato in CHF | Importo rimborsato in CHF | Quota volume rimborsato dal settore in relazione al volume totale rimborsato | Quota volume rimborsato dal settore in relazione al volume di credito concesso al settore |
|
---|---|---|---|---|---|
Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli (G46) | 3'525 | 273'736 | 964'918'186 | 10% | 58% |
Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli (G47) | 4'604 | 155'327 | 715'126'060 | 8% | 52% |
Lavori di costruzione specializzati (F43) | 4'073 | 170'753 | 695'476'129 | 8% | 46% |
Attività dei servizi sanitari (Q86) | 4'110 | 140'874 | 578'991'765 | 6% | 69% |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (G45) | 2'162 | 230'811 | 499'013'666 | 6% | 48% |
Attività di servizi di ristorazione (I56) | 4'537 | 103'477 | 469'473'910 | 5% | 42% |
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche (M71) | 2'011 | 145'925 | 293'454'849 | 3% | 60% |
Servizi di alloggio (I55) | 1'475 | 198'541 | 292'848'585 | 3% | 57% |
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (C25) | 1'029 | 273'425 | 281'354'773 | 3% | 58% |
Programmazione, consulenza informatica e attività connesse (J62) | 1'516 | 172'588 | 261'643'703 | 3% | 61% |
Tutti gli altri settori * | 23'736 | 176'558 | 4'190'782'257 | 45% | 56% |
Totale | 52'778 | 175'131 | 9'243'083'883 | 100% | 55% |
*L’Ufficio federale di statistica (UST) pubblica una lista di tutti i settori di attività (codici NOGA a 2 cifre) sul suo sito web.
Ultimo aggiornamento: 18.12.2024
Volume onorato nel quadro delle fideiussioni relative ai crediti transitori Covid-19
Le tabelle seguenti contengono informazioni sul volume onorato nel quadro delle fideiussioni relative ai crediti transitori Covid-19 per anno, per gruppo bancario e per settori. Questi sono crediti transitori Covid-19, per i quali le banche hanno escusso la fideiussione. Con il trasferimento dell’importo onorato dalle organizzazioni di fideiussione alle banche, i crediti verso i mutuatari vengono ceduti alle organizzazioni di fideiussione. L’importo onorato può differire dall’importo delle fideiussioni, poiché le banche hanno escusso la fideiussione solo per la parte del prestito che i mutuatari hanno utilizzato. Il volume onorato è qui riportato in base alle informazioni fornite dalle organizzazioni di fideiussione, che possono differire dalle uscite della Confederazione presenti nel consuntivo, a causa dei diversi momenti della registrazione contabile.
Volume onorato per anno
Numero dei crediti | Importo medio onorato in CHF | Totale importo onorato in CHF | Totale importo delle fideiussioni in CHF |
|
---|---|---|---|---|
2020 | 665 | 82'638 | 54'954'377 | 62'806'899 |
2021 | 2'898 | 78'506 | 227'509'634 | 246'966'168 |
2022 | 5'493 | 65'829 | 361'600'843 | 378'604'852 |
2023 | 5'533 | 67'780 | 375'027'098 | 430'884'351 |
2024 | 3'808 | 59'782 | 227'649'182 | 310'947'219 |
Totale | 18'397 | 67'769 | 1'246'741'134 | 1'430'209'488 |
Ultimo aggiornamento: 18.12.2024
Volume onorato per gruppo bancario
Numero dei crediti | Importo medio onorato in CHF | Importo onorato in CHF | Quota volume onorato del gruppo bancario in relazione al volume onorato totale |
|
---|---|---|---|---|
Grandi banche * | 6'124 | 84'002 | 514'428'963 | 41% |
Banca cantonale | 4'571 | 67'999 | 310'822'623 | 25% |
PostFinance | 3'500 | 46'056 | 161'195'856 | 13% |
Banche Raiffeisen | 2'550 | 56'173 | 143'240'434 | 12% |
Altre banche | 1'652 | 70'855 | 117'053'258 | 9% |
Totale | 18'397 | 67'769 | 1'246'741'134 | 100% |
* Credit Suisse e UBS
Ultimo aggiornamento: 18.12.2024
Volume onorato per settori
Numero dei crediti | Importo medio onorato in CHF | Importo onorato in CHF | Quota volume onorato del settore in relazione al volume onorato totale | Quota volume onorato del settore sul volume credito concesso al settore |
|
---|---|---|---|---|---|
Lavori di costruzione specializzati (F43) | 2'786 | 71'017 | 197'853'216 | 16% | 13% |
Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli (G46) | 1'097 | 107'632 | 118'072'793 | 9% | 7% |
Attività di servizi di ristorazione (I56) | 2'613 | 43'604 | 113'937'274 | 9% | 10% |
Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli (G47) | 1'436 | 71'598 | 102'814'601 | 8% | 8% |
Costruzione di edifici (F41) | 984 | 91'950 | 90'479'198 | 7% | 17% |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (G45) | 690 | 83'054 | 57'306'954 | 5% | 6% |
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche (M71) | 432 | 89'147 | 38'511'366 | 3% | 8% |
Attività di sedi centrali; consulenza gestionale (M70) | 681 | 55'447 | 37'759'151 | 3% | 12% |
Attività immobiliari (L68) | 414 | 84'956 | 35'171'848 | 3% | 12% |
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (H49) | 809 | 42'385 | 34'289'785 | 3% | 8% |
Tutti gli altri settori * | 6'455 | 65'150 | 420'544'947 | 34% | 5% |
Totale | 18'397 | 67'769 | 1'246'741'134 | 100% | 7% |
*L’Ufficio federale di statistica (UST) pubblica una lista di tutti i settori di attività (codici NOGA a 2 cifre) sul suo sito web.
Ultimo aggiornamento: 18.12.2024
Gestione dei crediti dopo aver onorato la fideiussione solidale Covid-19
La tabella seguente fornisce informazioni sulla gestione delle fideiussioni solidali Covid-19 onorate. Dopo che la fideiussione è stata onorata, gli importi in sospeso del rispettivo credito transitorio Covid-19 vengono trasferiti dalla banca prestatrice all’organizzazione di fideiussione per la gestione dei crediti. Nel processo di gestione dei crediti, le organizzazioni di fideiussione prendono tutte le disposizioni necessarie per recuperare i crediti in sospeso (recuperi). La gestione dei crediti viene interrotta se l’intero importo in sospeso è stato recuperato o se non sono possibili ulteriori recuperi (importi irrecuperabili). Nel caso di crediti inesigibili, si distingue tra le fideiussioni per le quali è stato possibile recuperare una parte dell’importo onorato (perdita parziale) e quelle per le quali non è stato possibile generare alcun recupero (perdita totale). I motivi per cui si verificano importi inesigibili dopo l’escussione delle fideiussioni solidali Covid-19 sono: il debitore è una società di capitali fallita o in fallimento. Il debitore è deceduto.1
Panoramica della gestione dei crediti
Numero | Importo concesso in CHF | Importo onorato in CHF | Recuperi in CHF | Importo irrecuperabile in CHF 2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Gestione dei crediti cessata | con recuperi (100% rimborsato) 3 | 515 | 29'821'748 | 21'813'741 | 21'847'328 | 0 |
con recuperi (perdita parziale) | 650 | 55'612'832 | 49'473'389 | 6'381'557 | 43'091'832 | |
senza recuperi (perdita totale) | 1'925 | 113'482'562 | 101'264'996 | 0 | 101'264'996 | |
Totale casi con gestione dei crediti cessata | 3'090 | 198'917'142 | 172'552'126 | 28'228'885 | 144'356'828 | |
Gestione dei crediti in corso | 15'307 | 1'231'292'346 | 1'074'189'007 | 48'624'283 | 0 | |
Totale | 18'397 | 1'430'209'488 | 1'246'741'134 | 76'853'168 | 144'356'828 |
Ultimo aggiornamento: 18.12.2024
1 In caso di fallimento e di decesso, possono emergere importi irrecuperabili a causa della mancanza di beni oppure perché è stato rilasciato all’organizzazione di fideiussione un atto di carenza beni la cui gestione non permette di generare ulteriori recuperi.
2 L’importo irrecuperabile è calcolato sottraendo i recuperi dall’importo onorato.
3 Nei casi di abuso ai sensi dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19 e della legge sulle fideiussioni solidali Covid-19, i recuperi possono risultare più elevati dell’importo onorato a causa degli interessi di mora e degli interessi compensativi.
Gestione dei crediti: recuperi per anno del pagamento della fideiussione
La tabella seguente mostra le fideiussioni solidali Covid-19 onorate nell’anno in esame, che hanno dato luogo a recuperi fino ad oggi.
Numero di fideiussioni onorate con recuperi | Recuperi in CHF | Importo onorato in CHF | Quota di recuperi dell’importo onorato |
|
---|---|---|---|---|
2020 | 235 | 6'925'454 | 19'218'633 | 36% |
2021 | 800 | 21'819'249 | 56'912'921 | 38% |
2022 | 1'314 | 22'958'937 | 78'331'319 | 29% |
2023 | 1'473 | 19'590'039 | 91'553'837 | 21% |
2024 | 781 | 5'559'489 | 39'122'355 | 14% |
Totale | 4'603 | 76'853'168 | 285'139'065 | 27% |
Ultimo aggiornamento: 18.12.2024
Accantonamenti della Confederazione
La seguente tabella contiene informazioni sulle previsioni di futuro volume onorato nel quadro delle fideiussioni. Le stime vengono aggiornate annualmente. A fine 2023 la confederazione ha realizzato accantonamenti pari a 722 milioni di franchi per il futuro volume onorato nel quadro delle fideiussioni entro la fine del programma di credito. Il volume delle perdite effettive potrà essere definito solo al termine del programma di credito e dopo la conclusione del processo di gestione dei crediti (vedere anche: Recuperi dopo aver onorato le fideiussioni solidali Covid-19).
Accantonamenti della Confederazione per onorare le fideiussioni future | Quota di volume di credito in essere a fine anno | |
---|---|---|
2023 | 722 milioni | 9.6% |
Ulteriori analisi dei crediti transitori concessi
I seguenti grafici illustrano le distribuzioni dei crediti transitori Covid-19 concessi per specifiche selezionate, come il cantone o il settore. Queste visualizzazioni servono a fornire informazioni di base e si basano sui dati delle organizzazioni di fideiussione. Per escludere conclusioni su singole aziende e per garantire l’anonimato delle stesse, possono essere resi disponibili solo dati aggregati. A causa degli arrotondamenti, è possibile che la somma delle parti non sia pari al 100%.
Stato: 07.09.2021
Grafico da scaricare: Numero di crediti per raggruppamento di branche economiche (sezione NOGA) [png]
Grafico da scaricare: Volume dei crediti per raggruppamento di branche economiche (sezione NOGA) [png]
I due grafici seguenti illustrano l’evoluzione nel tempo della concessione di crediti transitori Covid-19 fino a 500’000 franchi e si basano sui dati delle organizzazioni di fideiussione.
Ultimo aggiornamento: 24.04.2024
Segnalazioni di abusi
La tabella seguente contiene i casi di abuso potenziali e reali ai sensi dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19 e della legge sulle fideiussioni solidali Covid-19 in seguito al coronavirus (vedi anche piano anti-abusi (in francese)). Questa statistica mostra i casi di cui le organizzazioni di fideiussione sono a conoscenza, sia perché hanno sporto denuncia penale in prima persona, o perché sono state informate da terzi. Essa non è completa per quanto riguarda le denunce penali, di cui le organizzazioni di fideiussione non sono a conoscenza. La statistica viene continuamente aggiornata.
Tipi di abuso (tutti i tipi secondo l'ordinanza) | In chiari- ficazione | Abuso non confer- mato | Corre- zione senza denuncia | Senza denuncia– chiari- ficazione abbando- nata* | ||||
Casi aperti | Casi chiusi | |||||||
Numero | Somma del delitto in CHF*** | Numero | Somma del delitto in CHF*** |
|||||
Molteplici applicazioni (Art. 3, n. 1) | 17 | 102 | 215 | 1 | 47 | 9'124'085 | 82 | 9'762'127 |
Data di fondazione (Art. 3, n. 1, a.) | 15 | 121 | 167 | 2 | 9 | 855'998 | 17 | 518'936 |
In fallimento, eredità o liquidazione (Art. 3, n. 1, b.) | 15 | 14 | 27 | 3 | 19 | 1'570'882 | 29 | 2'138'450 |
Informazioni sulle vendite (Art. 7, n. 1) | 471 | 1'033 | 1'677 | 31 | 338 | 68'595'130 | 229 | 31'422'103 |
Supporto per altre norme di emergenza (Art. 3, n. 1, d.) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 400'000 | 1 | 45'000 |
Utilizzo del credito in generale e investimenti di sostituzione (Art. 6, n. 1 e 2)1 | 2'835 | 507 | 1'016 | 226 | 1'896 | 190'316'662 | 1'097 | 79'240'306 |
Utilizzo del credito Dividendi, rifinanziamento, ecc. (Art. 6, n. 3)2 | 276 | 359 | 2'603 | 8 | 104 | 13'516'046 | 40 | 4'305'655 |
Altro | 428 | 113 | 180 | 12 | 277 | 34'320'818 | 233 | 20'243'705 |
Totale | 4'060 | 2'249 | 5'886 | 283 | 2'691 | 318'699'621 | 1'728 | 147'676'282 |
---|
*Casi in cui non è stata presentata nessuna denuncia penale e il debitore, rispettivamente i suoi organi, nonché tutte le persone coinvolte nella gestione o nella liquidazione del credito, nella misura in cui sarebbero responsabili, sono deceduti o scomparsi. Se una persona scomparsa ricompare, il caso può essere riaperto.
**Comprese le denunce penali da parte di terzi di cui le organizzazioni di fideiussione sono a conoscenza.
***La somma del delitto corrisponde al volume dei crediti al momento della concessione. Non si tiene conto se ne sono effettivamente derivate delle perdite.
1 Con l’entrata in vigore della legge sulle fideiussioni solidali Covid-19, (LFiS-Covid-19) il 19 dicembre 2020 è stato revocato il divieto di effettuare nuovi investimenti in immobilizzazioni che non siano investimenti di sostituzione (cfr. art. 27 cpv. 2 LFiS-Covid-19).
2 A partire dall’entrata in vigore della LFiS-Covid-19 il 19 dicembre 2020, già la delibera sul pagamento dei dividendi è illegittima (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a LFiS-Covid-19 e Bollettino ufficiale: AB 2020 N 2040 del 30 ottobre 2020 e AB 2020 S 1314 f. del 10 dicembre 2020).
Ultimo aggiornamento: 19.12.2024
Inoltre, l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS ha riportato fino alla fine del 2021: a) tutte le segnalazioni effettuate secondo la legge sul riciclaggio di denaro o il Codice penale, nonché b) il numero di segnalazioni effettuate da MROS alle autorità di perseguimento penale (secondo l’articolo 23 capoverso 4 della legge sul riciclaggio di denaro) nel quadro dei crediti transitori Covid-19. La statistica di MROS può mostrare casi che sono anche incluse nella precedente tabella delle segnalazioni di abuso.
Casi aperti di denuncia penale
La tabella seguente mostra i casi aperti dopo che sono state presentate le denunce penali di cui le organizzazioni di fideiussione sono a conoscenza, sia perché hanno sporto denuncia penale in prima persona o perché ne sono state informate da terzi. Non è completa per quanto riguarda le denunce penali di cui le organizzazioni di fideiussioni non sono a conoscenza. La statistica viene continuamente aggiornata.
Casi aperti di denuncia penale per cantone
Cantone | Denuncia penale presentata: casi aperti* | |
Numero | Somma del delitto** | |
AG | 228 | CHF 23'830'384 |
AI | 4 | CHF 298'172 |
AR | 25 | CHF 2'895'326 |
BE | 170 | CHF 19'408'721 |
BL | 97 | CHF 15'563'032 |
BS | 75 | CHF 9'661'261 |
FR | 172 | CHF 16'162'604 |
GE | 125 | CHF 15'851'692 |
GL | 8 | CHF 722'200 |
GR | 28 | CHF 2'192'090 |
JU | 6 | CHF 501'399 |
LU | 109 | CHF 18'482'249 |
NE | 12 | CHF 1'166'975 |
NW | 14 | CHF 2'133'900 |
OW | 14 | CHF 1'601'285 |
SG | 111 | CHF 9'001'189 |
SH | 10 | CHF 486'516 |
SO | 49 | CHF 5'893'642 |
SZ | 59 | CHF 7'691'236 |
TG | 66 | CHF 5'774'677 |
TI | 116 | CHF 13'158'983 |
UR | 5 | CHF 858'640 |
VD | 498 | CHF 57'821'731 |
VS | 36 | CHF 3'902'252 |
ZG | 139 | CHF 22'399'740 |
ZH | 515 | CHF 61'239'725 |
Totale | 2'691 | CHF 318'699'621 |
---|
*Comprese le denunce penali da parte di terzi di cui le organizzazioni di fideiussione sono a conoscenza.
**La somma del delitto corrisponde al volume dei crediti al momento della concessione. Non si tiene conto se ne sono effettivamente derivate delle perdite.
Ultimo aggiornamento: 19.12.2024
Casi chiusi di denuncia penale
Le tabelle seguenti contengono informazioni inerenti i casi chiusi per tipo di abuso, per cantone e i verdetti di colpevolezza per settore dopo che sono state presentate le denunce penali. Sono denunce di cui le organizzazioni di fideiussione sono a conoscenza, sia perché hanno sporto denuncia penale in prima persona o perché ne sono state informate da terzi. Le tabelle non sono complete per quanto riguardano le denunce penali di cui le organizzazioni di fideiussione non sono a conoscenza. La statistica viene aggiornata continuo.
Casi chiusi per tipo di abuso
Tipi di abuso (tutti i tipi secondo l'ordinanza) | Nessun procedi mento penale: Non luogo a proce- dere | |||||||
Innocente | Risarcimenti | Colpevole | Procedura penale abbandonata* |
|||||
Numero | Numero | Somma del delitto in CHF** | Numero | Somma del delitto in CHF** | Numero | Somma del delitto in CHF** |
||
Molteplici applicazioni (Art. 3, n. 1) | 2 | 6 | 7 | 1'150'200 | 66 | 8'076'023 | 1 | 70'119 |
Data di fondazione (Art. 3, n. 1, a.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 429'736 | 0 | 0 |
Infallimento, eredità o liquidazione (Art. 3, n. 1, b.) | 2 | 4 | 3 | 84'900 | 19 | 778'350 | 1 | 80'000 |
Informazioni sulle vendite (Art. 7, n. 1) | 12 | 44 | 31 | 3'439'247 | 136 | 17'206'730 | 6 | 1'355'000 |
Supporto per altre norme di emergenza (Art. 3, n. 1, d.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45'000 | 0 | 0 |
Utilizzo del credito in generale e investimenti di sostituzione (Art. 6, n.1 e 2) 1 | 51 | 233 | 110 | 10'881'807 | 689 | 43'077'763 | 14 | 1'234'696 |
Utilizzo del credito Dividendi, rifinanziamento, ecc. (Art.6, n.3)2 | 4 | 9 | 4 | 485'624 | 22 | 1'303'820 | 1 | 60'000 |
Altro | 7 | 69 | 48 | 5'542'349 | 108 | 8'844'382 | 1 | 23'700 |
Totale | 78 | 369 | 203 | 21'584'127 | 1'054 | 79'761'804 | 24 | 2'823'515 |
---|
*Casi in cui la procedura penale è stata abbandonata perché il debitore, rispettivamente i suoi organi, nonché tutte le persone coinvolte nella gestione o nella liquidazione del credito, nella misura in cui sarebbero responsabili, sono deceduti o scomparsi. Se una persona scomparsa ricompare, il caso può essere riaperto.
**La somma del delitto corrisponde al volume dei crediti al momento della concessione. Non si tiene conto se ne sono effettivamente derivate delle perdite.
1 Con l’entrata in vigore della legge sulle fideiussioni solidali Covid-19, (LFiS-Covid-19) il 19 dicembre 2020 è stato revocato il divieto di effettuare nuovi investimenti in immobilizzazioni che non siano investimenti di sostituzione (cfr. art. 27 cpv. 2 LFiS-Covid-19).
2 A partire dall’entrata in vigore della LFiS-Covid-19 il 19 dicembre 2020, già la delibera sul pagamento dei dividendi è illegittima (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a LFiS-Covid-19 e Bollettino ufficiale: AB 2020 N 2040 del 30 ottobre 2020 e AB 2020 S 1314 f. del 10 dicembre 2020).
Ultimo aggiornamento: 19.12.2024
Casi chiusi per cantone
Cantone | Denuncia penale presentata: casi chiusi | |
Numero | Somma del delitto* | |
AG | 99 | CHF 8'751'890 |
AI | 5 | CHF 181'000 |
AR | 15 | CHF 1'312'800 |
BE | 111 | CHF 8'407'172 |
BL | 44 | CHF 3'229'487 |
BS | 109 | CHF 11'152'517 |
FR | 58 | CHF 3'533'471 |
GE | 143 | CHF 13'664'313 |
GL | 2 | CHF 527'300 |
GR | 22 | CHF 2'533'448 |
JU | 5 | CHF 230'000 |
LU | 88 | CHF 10'869'923 |
NE | 23 | CHF 2'326'026 |
NW | 8 | CHF 1'056'000 |
OW | 3 | CHF 85'000 |
SG | 108 | CHF 5'474'934 |
SH | 2 | CHF 550'000 |
SO | 74 | CHF 5'892'822 |
SZ | 45 | CHF 5'327'032 |
TG | 18 | CHF 1'703'000 |
TI | 48 | CHF 3'665'356 |
UR | 4 | CHF 265'000 |
VD | 179 | CHF 12'358'581 |
VS | 58 | CHF 3'172'738 |
ZG | 55 | CHF 9'072'493 |
ZH | 402 | CHF 32'333'979 |
Totale | 1'728 | CHF 147'676'282 |
---|
*La somma del delitto corrisponde al volume dei crediti al momento della concessione. Non si tiene conto se ne sono effettivamente derivate delle perdite.
Ultimo aggiornamento: 19.12.2024
Verdetti di colpevolezza per settore
Numero | Somma del delitto* | |
Lavori di costruzione specializzati (F43) | 223 | CHF 16'778'588 |
Attività di servizi di ristorazione (I56) | 135 | CHF 9'700'856 |
Costruzione di edifici (F41) | 85 | CHF 7'366'788 |
Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli (G47) | 68 | CHF 7'024'117 |
Attività di servizi per edifici e per paesaggio (N81) | 52 | CHF 3'226'145 |
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (H49) | 44 | CHF 2'029'481 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (G45) | 43 | CHF 2'922'246 |
Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli (G46) | 40 | CHF 3'101'253 |
Altre attività di servizi personali (S96) | 39 | CHF 2'098'270 |
Attività di sedi centrali; consulenza gestionale (M70) | 36 | CHF 2'428'493 |
Tutti gli altri settori** | 289 | CHF 23'085'567 |
Totale | 1'054 | CHF 79'761'804 |
---|
*La somma del delitto corrisponde al volume dei crediti al momento della concessione. Non si tiene conto se ne sono effettivamente derivate delle perdite.
**L’Ufficio federale di statistica (UST) pubblica una lista di tutti i settori di attività (codici NOGA a 2 cifre) sul suo sito web.
Ultimo aggiornamento: 19.12.2024
Banche: lista di partecipazione, documenti e informazioni
Ecco una lista delle 125 banche che hanno concesso prestiti ponte Covid-19.
Documenti specifici della banca:
- Condizioni quadro per crediti Covid-19 fino a CHF 500’000 per le banche partecipanti
- Contratto di fideiussione (09.04.2020)
Informazioni specifiche della banca:
- Associazione Svizzera dei Banchieri www.swissbanking.org
