Misure di sostegno per le start up
In questa pagina troverete informazioni e dati sulle fideiussioni COVID-19 per le start up.
Numero e volume di fideiussioni per le start up
Viste le fideiussioni già esistenti, è stata stabilita una particolare procedura per le fideiussioni per garantire crediti bancari a start up qualificate. Le richieste di fideiussione si potevano inoltrare dal 7 maggio al 31 agosto 2020.
Cantone | Quantità | Importo fideiussioni in CHF | Importo medio in CHF |
---|---|---|---|
AG | 14 | 3'763'420 | 268'816 |
AR | 1 | 75'000 | 75'000 |
BE | 32 | 9'635'000 | 301'094 |
BL | 4 | 877'106 | 219'277 |
BS | 15 | 4'587'018 | 305'801 |
FR | 10 | 3'051'840 | 305'184 |
GE | 17 | 3'347'740 | 196'926 |
GL | 2 | 350'000 | 175'000 |
GR | 3 | 594'100 | 198'033 |
JU | 5 | 1'257'500 | 251'500 |
LU | 18 | 1'693'200 | 94'067 |
NE | 13 | 2'662'800 | 204'831 |
SG | 3 | 1'465'000 | 488'333 |
SH | 11 | 3'060'000 | 278'182 |
SO | 1 | 705'000 | 705'000 |
SZ | 18 | 6'105'778 | 339'210 |
TI | 12 | 3'970'466 | 330'872 |
VD | 131 | 36'089'936 | 275'496 |
VS | 11 | 2'792'500 | 253'864 |
ZG | 38 | 12'705'381 | 334'352 |
Totale | 359 | 98'788'785 | 275'178 |
Ultimo aggiornamento: 02.12.2020
Cantoni partecipanti
In totale 21 Cantoni hanno partecipato al programma COVID‑19 per start up.
Base giuridica
- Condizioni quadro relative alle fideiussioni per start-up in seguito alla pandemia di COVID-19 per i Cantoni aderenti
- Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (01.07.2019)
- Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (01.07.2019)
Comunicati stampa
- Comunicato stampa del 04.05.2020:
COVID-19: i sostegni in termini di liquidità per le start-up sono operativi - Comunicato stampa del 22.04.2020:
Coronavirus: anche le start up innovative ottengono il sostegno della Confederazione