Mesures de soutien pour les start-ups
Sur cette page, vous trouverez des informations et des données relatives aux cautionnements COVID-19 accordés aux start-ups.
Nombre et volume des cautionnements pour les start-ups
Basé sur le système de cautionnement existant, une procédure de cautionnement particulière visant à garantir des crédits bancaires a été mise en place pour les start-ups qualifiées. Les demandes de cautionnement pouvaient être soumises du 7 mai au 31 août 2020.
Canton | Nombre | Montant cautionnement en CHF | Montant moyen en CHF |
---|---|---|---|
AG | 14 | 3'763'420 | 268'816 |
AR | 1 | 75'000 | 75'000 |
BE | 32 | 9'635'000 | 301'094 |
BL | 4 | 877'106 | 219'277 |
BS | 15 | 4'587'018 | 305'801 |
FR | 10 | 3'051'840 | 305'184 |
GE | 17 | 3'347'740 | 196'926 |
GL | 2 | 350'000 | 175'000 |
GR | 3 | 594'100 | 198'033 |
JU | 5 | 1'257'500 | 251'500 |
LU | 18 | 1'693'200 | 94'067 |
NE | 13 | 2'662'800 | 204'831 |
SG | 3 | 1'465'000 | 488'333 |
SH | 11 | 3'060'000 | 278'182 |
SO | 1 | 705'000 | 705'000 |
SZ | 18 | 6'105'778 | 339'210 |
TI | 12 | 3'970'466 | 330'872 |
VD | 131 | 36'089'936 | 275'496 |
VS | 11 | 2'792'500 | 253'864 |
ZG | 38 | 12'705'381 | 334'352 |
Total | 359 | 98'788'785 | 275'178 |
Dernière actualisation: 02.12.2020
Cantons participants
Au total, 21 cantons ont participé au programme COVID-19 dédié aux start-up.
Base juridique
- Conditions-cadres des cautionnements en faveur des start-up suite à la pandémie de COVID-19 pour les cantons participants
- Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME (01.07.2020)
- Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME (01.07.2020)
Communiqués de presse
- Communiqué de presse du 04.05.2020:
COVID-19 : les aides en matière de liquidités pour les start-up sont opérationnelles - Communiqué de presse du 22.04.2020:
Coronavirus: soutien complémentaire de la Confédération pour les start-up innovantes