Crédits transitoires
Sur cette page, vous trouvez des informations et des données relatives aux crédits transitoires Covid-19.
Sur cette page, vous trouverez des informations et des données relatives aux crédits Covid-19 pour les entreprises. Afin d’assurer leur liquidité, les entreprises touchées par la crise du Covid-19 ont pu demander des crédits transitoires garantis par la Confédération entre le 26 mars 2020 et le 31 juillet 2020.
Table des matières
- Actuel : Le Conseil fédéral laisse inchangés les taux des crédits COVID-19 (admin.ch)
- Aperçu des crédits transitoires Covid-19
- Crédits transitoires Covid-19 partiellement remboursés
- Crédits transitoires Covid-19 entièrement remboursés
- Volume honoré dans le cadre des cautionnements pour les crédits transitoires Covid-19
- Gestion des créances après honoration des cautionnements solidaires Covid-19
- Provisions de la Confédération
- Analyses complémentaires des crédits transitoires accordés
- Signalements des cas d’abus
- Cas de dénonciations pénales en cours
- Cas clôturés après une dénonciation pénale
- Banques : Liste de participation, documents et informations
- Bases légales
- Communiqués de presse
- Rapport intermédiaire sur les crédits Covid-19 garantis par un cautionnement solidaire
- Interventions parlementaires
- Autres informations
- Contact médias
Aperçu des crédits transitoires Covid-19
Le tableau suivant offre un aperçu des crédits Covid-19 accordés, des crédits Covid-19 entièrement remboursés à ce jour, des crédits Covid-19 ayant du volume honoré à ce jour, et par conséquent des crédits Covid-19 encore en cours. De plus amples informations sur ces chiffres sont disponibles ci-dessous, dans les différentes sections de cette page.
Aperçu des crédits transitoires Covid-19
Type de crédit | Nombre de crédits | Montant moyen en CHF | Volume de crédits accordés en CHF |
|
---|---|---|---|---|
Crédits Covid-19 accordés | Crédits Covid-19 jusqu’à 500'000 CHF | 136'737 | 101'772 | 13'915'949'316 |
Crédits Covid-19 Plus | 1'133 | 2'645'751 | 2'997'636'171 | |
Total | 137'870 | 122'678 | 16'913'585'487 | |
Crédits Covid-19 entièrement remboursés | Crédits Covid-19 jusqu’à 500'000 CHF | 50'048 | 138'074 | 6'910'342'206 |
Crédits Covid-19 Plus | 689 | 2'883'633 | 1'986'823'190 | |
Total | 50'737 | 175'359 | 8'897'165'396 | |
Crédits Covid-19 ayant du volume honoré | Crédits Covid-19 jusqu’à 500'000 CHF | 17'531 | 72'744 | 1'275'269'187 |
Crédits Covid-19 Plus | 32 | 2'492'246 | 79'751'867 | |
Total | 17'563 | 77'152 | 1'355'021'054 | |
Total des crédits Covid-19 en cours | 69'570 | 95'751 | 6'661'399'037 |
Remarque : les chiffres concernant les crédits Covid-19 Plus et les totaux respectifs se basent sur le montant total des crédits accordés et non seulement sur la part de 85 % garantie par la Confédération.
Dernière actualisation : 25.09.2024
Aperçu des crédits transitoires Covid-19 par canton
Canton | Crédits Covid-19 accordés | Crédits Covid-19 entièrement remboursés | Crédits Covid-19 ayant du volume honoré |
||||
Nombre | Montant accordé en CHF | Nombre | Montant accordé en CHF | Nombre | Montant accordé en CHF | Montant honoré en CHF |
|
AG | 7'943 | 949'343'161 | 3'042 | 513'635'972 | 1'149 | 88'783'825 | 79'570'346 |
AI | 189 | 24'103'961 | 116 | 18'249'862 | 23 | 1'203'858 | 1'132'113 |
AR | 729 | 87'106'413 | 276 | 51'163'858 | 137 | 10'485'609 | 9'117'023 |
BE | 12'222 | 1'572'092'178 | 4'881 | 878'104'698 | 1'255 | 80'049'470 | 70'083'140 |
BL | 3'603 | 436'195'893 | 1'385 | 232'396'089 | 420 | 38'763'217 | 34’420'025 |
BS | 3'374 | 486'190'007 | 1'119 | 235'990'708 | 547 | 62'331'466 | 51'751'562 |
FR | 4'771 | 575'500'804 | 1'894 | 306'795'269 | 527 | 37'006'392 | 33'629'375 |
GE | 10'909 | 1'366'735'731 | 3'270 | 661'796'510 | 1'477 | 120'115'105 | 104'499'430 |
GL | 452 | 74'908'351 | 167 | 49'884'294 | 55 | 3'144'128 | 2’919'640 |
GR | 3'229 | 388'940'244 | 1'374 | 211'797'288 | 290 | 16'185'072 | 14'045'633 |
JU | 1'244 | 157'022'908 | 421 | 93'170'605 | 111 | 6'595'292 | 6'060'949 |
LU | 5'414 | 737'274'883 | 2'173 | 423'327'529 | 713 | 54'606'404 | 47'855'194 |
NE | 2'743 | 321'693'501 | 1'104 | 177'530'223 | 252 | 17'730'877 | 15'574'535 |
NW | 639 | 81'596'551 | 284 | 47'774'542 | 69 | 5'477'474 | 5'106'257 |
OW | 512 | 73'775'076 | 220 | 32'365'601 | 51 | 5'286'345 | 4'562'988 |
SG | 6'556 | 801'822'424 | 2'571 | 471'045'205 | 879 | 58'910'243 | 50'971'533 |
SH | 1'070 | 124'834'895 | 478 | 65'977'235 | 118 | 10'236'506 | 7'269'355 |
SO | 3'337 | 387'104'200 | 1'191 | 212'015'478 | 429 | 26'267'019 | 24'095'572 |
SZ | 3'033 | 369'382'605 | 1'229 | 181'392'391 | 454 | 38'843'661 | 34'680'209 |
TG | 3'427 | 429'591'472 | 1'231 | 216'219'081 | 471 | 33'896'771 | 31'047'592 |
TI | 12'571 | 1'368'182'153 | 4'138 | 646'213'620 | 1'408 | 100'619'516 | 90'790'002 |
UR | 314 | 59'844'337 | 139 | 22'021'601 | 35 | 3'985'033 | 3'617'207 |
VD | 15'557 | 1'808'552'954 | 5'423 | 913'981'242 | 1'798 | 135'677'300 | 118'488'967 |
VS | 6'433 | 703'472'606 | 2'508 | 355'060'095 | 583 | 34'467'785 | 30'278'518 |
ZG | 4'229 | 648'352'549 | 1'700 | 336'722'218 | 745 | 88'255'779 | 79'025'318 |
ZH | 23'370 | 2'879'965'630 | 8'403 | 1'542'534'182 | 3'567 | 276'096'908 | 244'754'880 |
Total | 137’870 | 16'913'585'487 | 50'737 | 8'897'165'396 | 17'563 | 1'355'021'054 | 1'195'347'363 |
---|
Dernière actualisation : 25.09.2024
Crédits transitoires Covid-19 partiellement remboursés
Les tableaux suivants fournissent des informations sur les amortissements versés, c’est-à-dire sur la part des crédits transitoires Covid-19 partiellement remboursés par les preneurs de crédits dans le cadre d’un plan d’amortissement. Conformément à l’art. 11 de la Loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19 (LCaS-Covid-19), les preneurs de crédits informent les organisations de cautionnement respectives de l’état des amortissements à titre semestriel, soit à la fin mars et à la fin septembre. La définition concrète du plan d’amortissement est convenue entre les entreprises et les banques.
sur les crédits en cours au 31.03.2024 |
||||
Nombre | Volume en CHF | Nombre | Volume en CHF | |
Amortissements versés | 72’651 | 2’385’969’074 | 99.3% | 34.0% |
Dernière mise à jour : état mars 2024
Crédits transitoires Covid-19 entièrement remboursés
Les tableaux suivants fournissent des informations sur les crédits entièrement remboursés par les preneurs de crédits dans le cadre des crédits transitoires Covid-19 par année et par secteur. Après versement du montant, les preneurs de crédits libèrent les organisations de cautionnement concernées de leurs obligations relatives au cautionnement solidaire. Les remboursements partiels sans libération du cautionnement ne figurent pas dans le tableau ci-dessous.
Crédits remboursés par année
Nombre de crédits | Montant moyen remboursé en CHF | Montants remboursés en CHF | |
---|---|---|---|
2020 | 8'386 | 222'955 | 1'869'698'050 |
2021 | 15'119 | 211'550 | 3'198'426'781 |
2022 | 11'568 | 152'251 | 1'761'242'521 |
2023 | 12'337 | 135'845 | 1'675'916'828 |
2024 | 3'327 | 117'788 | 391'881'217 |
Total | 50'737 | 175'359 | 8'897'165'396 |
Dernière actualisation : 25.09.2024
Crédits remboursés par secteur
Nombre de crédits | Montant moyen remboursé en CHF | Montants remboursés en CHF | Part du volume remboursé au secteur sur le volume total remboursé | Part du volume remboursé au secteur sur le volume de crédits accordés au secteur |
|
---|---|---|---|---|---|
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles (G46) | 3'405 | 277'184 | 943'812'035 | 11% | 57% |
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles (G47) | 4'405 | 157'525 | 693'898'636 | 8% | 51% |
Travaux de construction spécialisés (F43) | 3'903 | 173'059 | 675'450'692 | 8% | 45% |
Activités pour la santé humaine (Q86) | 3'994 | 142'769 | 570'217'891 | 6% | 68% |
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (G45) | 2'060 | 235'821 | 485'791'392 | 5% | 47% |
Restauration (I56) | 4'354 | 100'443 | 437'330'369 | 5% | 39% |
Activités d’architecture et d’ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (M71) | 1'937 | 147'877 | 286'437'558 | 3% | 58% |
Hébergement (I55) | 1'428 | 197'220 | 281'630'657 | 3% | 54% |
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements (C25) | 998 | 272'962 | 272'416'511 | 3% | 57% |
Programmation, conseil et autres activités informatiques (J62) | 1'471 | 173'679 | 255'481'421 | 3% | 60% |
Tous les autres secteurs * | 22'782 | 175'344 | 3'994'698'234 | 45% | 54% |
Total | 50'737 | 175'359 | 8'897'165'396 | 100% | 53% |
* L’office fédéral de la statistique (OFS) publie sur sa page Web une liste de l’ensemble des secteurs d’activité (codes NOGA à 2 chiffres).
Dernière actualisation : 25.09.2024
Volume honoré dans le cadre des cautionnements pour les crédits transitoires Covid-19
Les tableaux suivants fournissent des informations sur le volume honoré dans le cadre des cautionnements pour les crédits transitoires Covid-19, par année, par groupe bancaire et par secteur. Il s’agit de crédits Covid-19 pour lesquels les banques ont fait appel à la caution. Avec le versement aux banques du montant honoré par les organisations de cautionnement, les créances envers les preneurs de crédit sont transférées aux organisations de cautionnement. Le montant honoré peut différer du volume de crédits accordés, car les banques ne font appel au cautionnement que pour la partie du crédit que les preneurs de crédit ont utilisée. Les cautionnements sont indiqués ici selon les informations fournies par les organisations de cautionnement, qui peuvent différer des dépenses de la Confédération correspondant aux comptes d’Etat en raison des différents moments auxquels ils sont enregistrés dans les comptes.
Volume honoré par année
Nombre de crédits | Montant moyen honoré en CHF | Montants honorés en CHF | Volume de crédits accordés en CHF |
|
---|---|---|---|---|
2020 | 665 | 82'638 | 54'954'377 | 62'806'899 |
2021 | 2'898 | 78'506 | 227'509'634 | 246'966'168 |
2022 | 5'493 | 65'829 | 361'600'843 | 378'604'852 |
2023 | 5'532 | 67'789 | 375'007'583 | 430'849'351 |
2024 | 2'975 | 59'252 | 176'274'926 | 235'793'785 |
Total | 17'563 | 68'061 | 1'195'347'363 | 1'355'021'054 |
Dernière actualisation : 25.09.2024
Volume honoré par groupe bancaire
Nombre de crédits | Montant moyen honoré en CHF | Montants honorés en CHF | Part du volume honoré au groupe bancaire sur le volume total honoré |
|
---|---|---|---|---|
Grandes banques * | 5'817 | 83'894 | 488'013'039 | 41% |
Banques cantonales | 4'410 | 68'154 | 300'557'234 | 25% |
PostFinance | 3'353 | 46'914 | 157'301'364 | 13% |
Banques Raiffeisen | 2'431 | 56'666 | 137'754'560 | 12% |
Autres établissements | 1'552 | 71'985 | 111'721'165 | 9% |
Total | 17'563 | 68'061 | 1'195'347'363 | 100% |
* Credit Suisse et UBS
Dernière actualisation : 25.09.2024
Volume honoré par secteur
Nombre de crédits | Montant moyen honoré en CHF | Montants honorés en CHF | Part du volume honoré au secteur sur le volume total honoré | Part du volume honoré au secteur sur le volume de crédits accordés au secteur |
|
---|---|---|---|---|---|
Travaux de construction spécialisés (F43) | 2'686 | 71'806 | 192'871'428 | 16% | 13% |
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles (G46) | 1'053 | 108'521 | 114'272'193 | 10% | 7% |
Restauration (I56) | 2'496 | 43'901 | 109'578'135 | 9% | 10% |
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles (G47) | 1'372 | 73'436 | 100'753'557 | 8% | 7% |
Construction de bâtiments (F41) | 961 | 92'457 | 88'850'945 | 8% | 16% |
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (G45) | 646 | 77'581 | 50'117'285 | 4% | 5% |
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (M70) | 655 | 56'554 | 37'042'932 | 3% | 12% |
Activités d’architecture et d’ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (M71) | 412 | 90'924 | 37'460'893 | 3% | 8% |
Activités immobilières (L68) | 396 | 87'097 | 34'490'465 | 3% | 12% |
Transports terrestres et transport par conduites (H49) | 771 | 42'350 | 32'652'135 | 3% | 8% |
Tous les autres secteurs * | 6'115 | 64'964 | 397'257'396 | 33% | 5% |
Total | 17'563 | 68'061 | 1'195'347'363 | 100% | 7% |
* L’office fédéral de la statistique (OFS) publie sur sa page Web une liste de l’ensemble des secteurs d’activité (codes NOGA à 2 chiffres).
Dernière actualisation : 25.09.2024
Gestion des créances après honoration des cautionnements
solidaires Covid-19
Le tableau suivant fournit des informations sur la gestion des créances après honoration des cautionnements solidaires Covid-19. Après l’honoration d’un cautionnement, les créances en souffrance de chaque crédit transitoire Covid-19 sont transférées de la banque créancière à l’organisation de cautionnement pour la gestion des créances. Lors de la gestion des créances, les organisations de cautionnement prennent toutes les mesures nécessaires pour recouvrer les créances en souffrance (recouvrements). La gestion des créances ne cesse que si la totalité du montant dû a pu être récupérée ou si la récupération n’est plus possible (créances irrécouvrables). Pour les montants des créances irrécouvrables, une distinction est faite entre les cautionnements pour lesquels une partie du montant honoré a pu être récupérée (perte partielle) et ceux pour lesquels aucune part du montant n’a pu être récupérée (perte totale). Des montants de créances irrécouvrables peuvent apparaître après honoration des cautionnements solidaires Covid-19 pour les raisons suivantes : L’emprunteur est une société de capitaux qui s’est éteinte ou qui a fait faillite. L’emprunteur est décédé entre-temps.1
Aperçu de la gestion des créances
Nombre | Montant accordé en CHF | Montant honoré en CHF | Recouvrements en CHF | Montants des créances irrécouvrables en CHF 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Abandon de la gestion des créances | avec recouvrements (100% remboursés) 3 | 456 | 27'008'467 | 19'473'830 | 19'484'016 | 0 |
avec recouvrement (perte partielle) | 562 | 48'019'772 | 42'795'068 | 5'490'335 | 37'304'733 | |
sans recouvrement (perte totale) | 1'851 | 105'278'466 | 94'210'654 | 654'761 | 93'555'894 | |
Total des cas avec gestion des créances abandonnée | 2'869 | 180'306'705 | 156'479'552 | 25'629'111 | 130'860'627 | |
Gestion des créances en cours | 14'694 | 1'174'714'349 | 1'038'867'811 | 41'181'805 | 0 | |
Total | 17'563 | 1'355'021'054 | 1'195'347'363 | 66'810'916 | 130'860'627 |
Dernière actualisation : 25.09.2024
1 Dans les cas de faillite ou de décès, des créances irrécouvrables peuvent apparaître faute d’actifs ou parce que la gestion d’un acte de défaut de biens délivré à l’organisation de cautionnement n’est plus possible.
2 Les montants des créances irrécouvrables se calculent à partir du volume de cautionnements honorés moins les recouvrements.
3 En cas d’abus au sens de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19 et de la loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19, les recouvrements peuvent être plus élevés que le montant honoré en raison des intérêts moratoires et des intérêts compensatoires.
Gestion des créances : recouvrements par année
Le tableau ci-dessous donne des informations sur les cautionnements solidaires Covid-19 honorés au cours de l’année indiquée pour lesquels des recouvrements ont été effectués jusqu’à présent.
Nombre de cautionnements honorés avec des recouvrements | Recouvrements en CHF | Montants honorés en CHF | Pourcentage des recouvrements des montants honorés |
|
---|---|---|---|---|
2020 | 230 | 6'734'354 | 18'761'151 | 36% |
2021 | 759 | 20'459'467 | 54'800'178 | 37% |
2022 | 1'246 | 20'468'230 | 74'822'048 | 27% |
2023 | 1'330 | 16'388'297 | 84'245'474 | 19% |
2024 | 458 | 2'760'568 | 22'553'755 | 12% |
Total | 4'023 | 66'810'916 | 255'182'607 | 26% |
Dernière actualisation : 25.09.2024
Provisions de la Confédération
Les tableaux suivants fournissent des informations sur le volume honoré prévisionnel dans le cadre des cautionnements. Celui-ci est réévalué annuellement. À la fin 2023, la Confédération a constitué des provisions d’un montant de 722 millions de francs pour le futur volume honoré d’ici la fin du programme de crédits. Le montant des pertes effectives ne pourra être estimé qu’à la fin du programme de crédits et après la clôture de la gestion des créances (voir aussi : Recouvrements des cautionnements solidaires Covid-19 honorés).
Provisions de la Confédération pour le futur volume honoré | Part du volume de crédits en cours à la fin de l’année |
|
---|---|---|
2023 | 722 millions | 9.6% |
Analyses complémentaires des crédits transitoires accordés
Les graphiques suivants illustrent la répartition des crédits transitoires Covid-19 accordés selon certaines spécifications, comme le canton ou le secteur d’activité. Ces visualisations servent à fournir des informations de base et se basent sur les données des organisations de cautionnement. Afin de ne pas tirer de conclusions sur des entreprises individuelles et de garantir leur anonymat, seules des données agrégées peuvent être mises à disposition. En raison de l’arrondissement, il est possible que la somme des parts ne soit pas de 100 %.
Etat au : 07.09.2021
Graphique à télécharger : Nombre de crédits par groupement de branches économiques (section NOGA) [png]
Graphique à télécharger : Volume de crédits par groupement de branches économiques (section NOGA) [png]
Les deux graphiques suivants illustrent l’évolution dans le temps de l’octroi des crédits transitoires Covid-19 jusqu’à 500’000 francs et se basent sur les données des organisations de cautionnement.
Dernière actualisation : 25.09.2024
Signalements des cas d’abus
Le tableau ci-dessous contient les cas potentiels et réels d’abus au sens de l’Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19 et de la Loi sur les cautionnements solidiaires liés au Covid-19 (voir aussi: plan de contrôle visant à lutter contre les abus). Cette statistique montre les cas dont les organisations de cautionnement ont connaissance, soit parce qu’elles ont elles-mêmes déposé une dénonciation pénale, soit parce qu’elles en ont été informées par des tiers. Elle n’est pas complète en ce qui concerne les dénonciations pénales dont les organisations de cautionnement n’ont pas connaissance. Ces statistiques sont continuellement mises à jour.
Types d’abus (tous les types selon l’ordonnance) | En cours de clarifi- cation | Abus non confirmé | Correction sans dépôt de plainte | Sans plainte - enquête classée* | ||||
Cas en cours | Cas clôturés | |||||||
Nombre | Montant délictueux en CHF*** | Nombre | Montant délictueux en CHF*** |
|||||
Demandes multiples (Art. 3, paragraphe 1) | 19 | 101 | 215 | 1 | 51 | 10'108'485 | 77 | 8'752'727 |
Date de la fondation (Art. 3, paragraphe 1, a.) | 15 | 129 | 174 | 4 | 11 | 921'998 | 16 | 461'936 |
En cas de faillite, de succession ou de liquidation (Art. 3, paragraphe 1, b.) | 14 | 13 | 26 | 3 | 22 | 1'635'241 | 27 | 1'997'091 |
Chiffre d’affaires déclaré (Art. 7, paragraphe 1) | 514 | 1'031 | 1'655 | 27 | 333 | 66'944'795 | 200 | 27'787'139 |
Garantie relative à d'autres réglementations du droit d'urgence (Art. 3, paragraphe 1, d.) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45'000 |
Utilisation du crédit et investissements de remplacement (Art. 6, paragraphe 1 et 2)1 | 2'911 | 469 | 935 | 201 | 1'827 | 180'359'490 | 961 | 69'879'192 |
Utilisation de dividendes, refinancement, etc. (Article 6, paragraphe 3)2 | 311 | 358 | 2'575 | 8 | 97 | 12'987'058 | 32 | 3'126'055 |
Autres | 450 | 116 | 180 | 14 | 275 | 34'419'524 | 218 | 18'809'492 |
Total | 4'238 | 2'217 | 5'761 | 258 | 2'616 | 307'376'591 | 1'532 | 130'858'632 |
---|
*Cas pour lesquels aucune plainte pénale n’a été déposée et où le preneur de crédit, ses organes et les personnes impliquées dans la gestion ou la liquidation du preneur de crédit, dans la mesure où elles en sont responsables, sont décédées ou portées disparues. Si une personne disparue réapparaît, l’enquête peut être réouverte.
**Incl. les dénonciations pénales de tiers dont les organisations de cautionnement ont connaissance.
***Le montant délictueux indiqué correspond au volume des crédits au moment de l’octroi. Il n’est pas tenu compte du fait que des pertes puissent effectivement avoir été subies.
1 Dès l’entrée en vigueur de la loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19 (LCaS-Covid-19) le 19 décembre 2020, l’interdiction d’effectuer de nouveaux investissements en actifs fixes qui ne sont pas des investissements de remplacement a été levée (cf. art. 27 al. 2 LCaS-Covid-19).
2 La résolution sur le paiement des dividendes est illégale depuis l’entrée en vigueur de la LCaS-Covid-19 le 19 décembre 2020, (cf. art. 2 al. 2 lit. a Covid-19 et Bulletin officiel: AB 2020 N 2040 du 30 octobre 2020 et AB 2020 S 1314 s. du 10 décembre 2020).
Dernière actualisation : 25.09.2024
En outre, la statistique établie par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) a fait état jusqu’à la fin 2021 de a) toutes les déclarations effectuées en vertu de la loi sur le blanchiment d’argent ou du code pénal suisse, ainsi que b) du nombre de dénonciations auxquelles a procédé le MROS auprès de l’autorité de poursuite pénale (en vertu de l’art. 23, al. 4, de la loi sur le blanchiment d’argent) dans les cadres des crédits transitoires Covid-19. Les statistiques du MROS peuvent inclure des cas également listés dans le tableau des signalements d’abus ci-dessus.
Cas de dénonciations pénales en cours
Le tableau ci-dessous montre les dénonciations en cours et dont les organisations de cautionnement ont connaissance, soit parce qu’elles les ont elles-mêmes initiées, soit parce qu’elles en ont été informées par des tiers. Il n’est pas complet en ce qui concerne les dénonciations pénales dont les organisations de cautionnement n’ont pas connaissance. Ces statistiques sont continuellement mises à jour.
Cas de dénonciations pénales en cours par canton
Canton | Dénonciations pénales: cas en cours* | |
Nombre | Le montant délictueux** | |
AG | 232 | CHF 23'842'389 |
AI | 4 | CHF 298'172 |
AR | 22 | CHF 1'809'326 |
BE | 172 | CHF 19'650'966 |
BL | 95 | CHF 14'883'070 |
BS | 81 | CHF 10'832'507 |
FR | 159 | CHF 14'656'369 |
GE | 124 | CHF 15'712'892 |
GL | 8 | CHF 704'500 |
GR | 23 | CHF 1'650'490 |
JU | 6 | CHF 851'399 |
LU | 120 | CHF 20'4062'162 |
NE | 12 | CHF 1'166'975 |
NW | 15 | CHF 2'358'900 |
OW | 13 | CHF 1'508'314 |
SG | 107 | CHF 8'518'968 |
SH | 11 | CHF 986'516 |
SO | 46 | CHF 5'850'266 |
SZ | 52 | CHF 6'034'933 |
TG | 62 | CHF 6'099'577 |
TI | 87 | CHF 10'789'774 |
UR | 7 | CHF 573'640 |
VD | 487 | CHF 56'292'097 |
VS | 33 | CHF 3'374'252 |
ZG | 128 | CHF 19'292'481 |
ZH | 510 | CHF 59'231'656 |
Total | 2'616 | CHF 307'376'591 |
---|
*Incl. dénonciations pénales de tiers dont les organisations de cautionnement ont connaissance.
**Le montant délictueux indiqué correspond au volume des crédits au moment de l’octroi. Il n’est pas tenu compte du fait que des pertes puissent effectivement avoir été subies.
Dernière actualisation : 25.09.2024
Cas clôturés après une dénonciation pénale
Les tableaux ci-dessous contiennent les cas clôturés par type d’abus, par canton et par verdicts de culpabilité par secteur, suite à une plainte pénale. Il s’agit des dénonciations pénales dont les organisations de cautionnement ont connaissance, soit parce qu’elles ont elles-mêmes déposé une dénonciation pénale, soit parce qu’elles en ont été informées par des tiers. Les tableaux ne sont pas complets en ce qui concerne les dénonciations pénales dont les organisations de cautionnement n’ont pas connaissance. Ces statistiques sont continuellement mises à jour.
Cas clôturés par type d’abus
Types d’abus (tous les types selon l’ordonnance) | Aucune procé- dure pénale: Non-entrée en matière | |||||||
Non-coupable | Réparations | Coupable | Procédures pénales classées* |
|||||
Nombre | Nombre | Montant délic- tueux en CHF** | Nombre | Montant délic- tueux en CHF** | Nombre | Montant délic- tueux en CHF** |
||
Demandes multiples (Art. 3, paragraphe 1) | 2 | 6 | 7 | 1'150'200 | 61 | 7'066'623 | 1 | 70'119 |
Date de la fondation (Art. 3, paragraphe 1, a.) | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 363'736 | 0 | 0 |
En cas de faillite, de succession ou de liquidation (Art. 3, paragraphe 1, b.) | 2 | 5 | 2 | 62'900 | 17 | 636'991 | 1 | 80'000 |
Chiffre d’affaires déclaré (Art. 7, paragraphe 1) | 10 | 38 | 28 | 3'114'247 | 118 | 14'874'766 | 6 | 1'755'000 |
Garantie relative à d'autres réglementations du droit d'urgence (Art. 3, paragraphe 1, d.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45'000 | 0 | 0 |
Utilisation du crédit et investissements de remplacement (Art. 6, paragraphe 1 et 2)1 | 47 | 201 | 105 | 10'054'807 | 596 | 37'469'884 | 12 | 1'170'296 |
Utilisation de dividendes, refinancement, etc. (Art. 6, paragraphe 3)2 | 2 | 8 | 4 | 485'624 | 18 | 1'107'020 | 0 | 0 |
Autres | 5 | 65 | 48 | 5'542'349 | 99 | 8'024'102 | 1 | 23'700 |
Total | 69 | 327 | 194 | 20'860'127 | 921 | 69'588'122 | 21 | 30'099'115 |
---|
*Cas dans lesquels une procédure pénale a été classée lorsque le preneur de crédit, ses organes et les personnes impliquées dans la gestion ou la liquidation du preneur de crédit, dans la mesure où elles en sont responsables, sont décédées ou portées disparues. Si une personne disparue réapparaît, l’enquête peut être réouverte.
**Le montant délictueux indiqué correspond au volume des crédits au moment de l’octroi. Il n’est pas tenu compte du fait que des pertes puissent effectivement avoir été subies.
1 Dès l’entrée en vigueur de la loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19 (LCaS-Covid-19) le 19 décembre 2020, l’interdiction d’effectuer de nouveaux investissements en actifs fixes qui ne sont pas des investissements de remplacement a été levée (cf. art. 27 al. 2 LCaS-Covid-19).
2 La résolution sur le paiement des dividendes est illégale depuis l’entrée en vigueur de la LCaS-Covid-19 le 19 décembre 2020, (cf. art. 2 al. 2 lit. a Covid-19 et Bulletin officiel: AB 2020 N 2040 du 30 octobre 2020 et AB 2020 S 1314 s. du 10 décembre 2020).
Dernière actualisation : 25.09.2024
Cas clôturés par canton
Canton | Dénonciations pénales: cas clôturés | |
Nombre | Le montant délictueux* | |
AG | 77 | CHF 6'586'938 |
AI | 4 | CHF 109'000 |
AR | 12 | CHF 1'226'100 |
BE | 100 | CHF 6'902'208 |
BL | 44 | CHF 3'326'687 |
BS | 94 | CHF 8'961'609 |
FR | 46 | CHF 2'069'971 |
GE | 137 | CHF 12'932'913 |
GL | 1 | CHF 500'000 |
GR | 22 | CHF 2'533'448 |
JU | 4 | CHF 191'000 |
LU | 80 | CHF 9'941'764 |
NE | 23 | CHF 2'311'026 |
NW | 6 | CHF 811'000 |
OW | 3 | CHF 85'000 |
SG | 98 | CHF 5'170'526 |
SH | 2 | CHF 550'000 |
SO | 72 | CHF 5'995'323 |
SZ | 44 | CHF 5'247'032 |
TG | 15 | CHF 1'103'000 |
TI | 48 | CHF 3'545'129 |
UR | 1 | CHF 50'000 |
VD | 146 | CHF 9'714'078 |
VS | 54 | CHF 2'977'238 |
ZG | 46 | CHF 8'542'600 |
ZH | 353 | CHF 29'475'042 |
Total | 1'532 | CHF 130'858'632 |
---|
*Le montant délictueux indiqué correspond au volume des crédits au moment de l’octroi. Il n’est pas tenu compte du fait que des pertes puissent effectivement avoir été subies.
Dernière actualisation : 25.09.2024
Verdicts de culpabilité par secteur
Nombre | Montant délictueux* | |
Travaux de construction spécialisés (F43) | 192 | CHF 14'189'410 |
Restauration (I56) | 121 | CHF 8'875'916 |
Construction de bâtiments (F41) | 73 | CHF 6'655'375 |
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles (G47) | 61 | CHF 6'318'933 |
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (N81) | 46 | CHF 2'594'323 |
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (G45) | 38 | CHF 2'647'646 |
Autres services personnels (S96) | 37 | CHF 2'051'470 |
Transports terrestres et transport par conduites (H49) | 35 | CHF 1'593'081 |
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles (G46) | 31 | CHF 2'298'553 |
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (M70) | 33 | CHF 2'297'493 |
Tous les autres secteurs** | 254 | CHF 20'065'922 |
Total | 921 | CHF 69'588'122 |
---|
*Le montant délictueux indiqué correspond au volume des crédits au moment de l’octroi. Il n’est pas tenu compte du fait que des pertes puissent effectivement avoir été subies.
**L’office fédéral de la statistique (OFS) publie sur sa page Web une liste de l’ensemble des secteurs d’activité (codes NOGA à 2 chiffres).
Dernière actualisation : 25.09.2024
Banques : Liste de participation, documents et informations
Vouz trouverez ici une liste des 125 banques qui ont accordé des crédits transitoires Covid-19.
Documents spécifiques à la banque :
- Conditions-cadres pour crédits Covid-19 jusqu’à CHF 500’000 pour les banques participantes
- Contrat de cautionnement (09.04.2020)
Informations spécifiques à la banque :
